| Datum | Ort | Verein | Klasse | Bewertung |
| 08.05.2004 | Goch | NKV | 6-10 Monate | V1 |
| 05.06.2004 | Kleve | 1.itavc | 6-9 Monate | V1 CACJ (2 Bewert.) |
| 06.06.2004 | Kleve | 1.itavc | 6-9 Monate | V1 CACJ |
| Jugendchampion | ||||
| 26.09.2004 | Nimwegen | Neocat | CAC | V2 |
| 13.11.2004 | Wesel | NKV | CAC | CAC |
| 14.11.2004 | Wesel | NKV | CAC | CAC |
| 27.08.2005 | Velbert | 1.ITAVC | CAC | CAC |
| Champion | ||||
| 28.08.2005 | Velbert | 1.ITAVC | CACIB | CACIB (2Bewert.) |
| 28.08.2005 | Velbert | 1.ITAVC | CACIB | CACIB |
| 25.09.2005 | Nimwegen | Neocat | CACIB | CACIB + BIV |
| Int. Champion | ||||
| 12.11.2005 | Wesel | NKV | CAGCIB | CACGIB |
| 29.01.2006 | Utrecht | Neocat | CAGCIB | CACGIB + BIV und nom. |
| 24.09.2006 | Nimwegen | Neocat | CAGCIB | CACGIB |
| Gr. Int. Champion |